Resistencia química de PE, PP, PVDF, ECTFE
Para ver la tabla en pantallas pequeñas, utilice el desplazamiento dentro de la tabla.
| Agresiva | Concen tración |
Temperatura de funcionamiento, °С | ||||||||||
| entorno | (solución acuosa) | PE | PP | PVDF | ECTFE | |||||||
| 20-40° | 60° | 20-40° | 60° | 80° | 20° | 40° | 60° | 80° | 100° | 20-120° | ||
| Ácido sulfúrico | hasta 85% | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | + |
| H2SO4 | 90% | +/s | +/s | + | ||||||||
| 96% | +/s | + | ||||||||||
| 98% | + | |||||||||||
| Ácido clorhídrico | hasta 30% | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| HCL | 36% | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + | |||
| Ácido fluorhídrico | hasta 50% | +/q | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | + | +/q | +/q | +/q |
| HF | 70% | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | + | +/q | +/q | +/q | |
| 85% | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | +/q | +/q | +/q | +/q | ||
| Ácido nítrico | hasta 40% | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | + | ||||
| HNO3 | 53% | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | + | |||||
| 65% | +/o | +/o | +/o | + | ||||||||
| Ácido fosfórico | hasta 85% | + | + | + | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| H3PO4 | 95% | + | + | + | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| 98% | + | + | + | + | ||||||||
| Hidróxido de potasio | hasta 50% | + | + | + | + | + | + | |||||
| KOH | ||||||||||||
| Sosa cáustica | hasta 50% | + | + | + | + | +/s | + | |||||
| NaOH | ||||||||||||
| Hipoclorito de sodio | 12,50% | - | + | |||||||||
| NaOCl | ||||||||||||
| Oxicloruro de aluminio | -- | + | + | + | + | + | ||||||
| Al2(OH)3Cl3 | ||||||||||||
| Cloruro férrico | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| FeCl3 | ||||||||||||
Abreviaturas en la tabla:
+ – estabilidad química garantizada durante la vida de diseño según DVS 2205
+/s – vida útil reducida debido a la posibilidad de envejecimiento prematuro del material (agrietamiento)
+/o – vida útil reducida debido a la probabilidad de envejecimiento prematuro del material (oxidación)
+/q – vida útil reducida debido a la probabilidad de envejecimiento prematuro del material (hinchazón)
| Transportables y ambientes | Concentración, % | LDPE | PND | PP | PVC | |||||||||||||||
| Ácidos: | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | ||||||||||||
| Nítrica | 20-50 | О | Н | О | Н | О | - | + | Н | |||||||||||
| Adipina | Disolución saturada | + | + | + | О | + | + | + | Н | |||||||||||
| Bórica | Mismo | + | + | + | О | + | + | + | О | |||||||||||
| Benzoica | + | + | + | О | + | + | + | + | ||||||||||||
| Bromuro de hidrógeno | С | + | + | О | + | - | + | О | ||||||||||||
| De vino | С | + | + | О | + | О | + | Н | ||||||||||||
| Glicol | 50-70 | + | + | + | С++++++ | + | + | + | + | |||||||||||
| Grasa | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Tánica | + | + | + | О | + | + | + | - | ||||||||||||
| Dicloroacus | 50-100 | + | Н | + | Н | + | О | + | - | |||||||||||
| Fluoruro de silicio - hidrógeno | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Vinagre de hielo | + | О | О | - | + | + | + | Н | ||||||||||||
| De limón | Disolución saturada | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Maleina | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| De aceite | + | О | + | О | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Lechería | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Fórmica | Concentrado | + | + | + | + | + | + | + | Н | |||||||||||
| Picrina | - | - | О | - | + | - | Н | Н | ||||||||||||
| Sulfúrica | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Sulfurosa | + | + | + | + | + | + | Н | Н | ||||||||||||
| Esteárica | + | О | О | - | + | О | + | + | ||||||||||||
| Sal (agua) | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Mezcla de ácidos | Proporción | |||||||||||||||||||
| (sulfúrica, | 57:28:15 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| nítrica, | 0,639641204 | + | + | + | О | + | О | + | + | |||||||||||
| agua) | 0,431365741 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Acética | + | + | + | О | + | + | + | + | ||||||||||||
| Flúor- | + | О | О | - | + | + | + | + | ||||||||||||
| hidrógeno | + | О | О | - | + | О | О | Н | ||||||||||||
| + | О | О | - | + | О | О | - | |||||||||||||
| Fosfórica | 25-50 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Cloruro de hidrógeno | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| De cromo | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| + | Н | Н | Н | + | + | + | О | |||||||||||||
| Clorofila | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Cloroacético | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Clórica | 10 y menos | - | - | - | - | О | - | + | О | |||||||||||
| Ciano | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Oxálica | Diluido. 50 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Saturado | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| De manzana | + | + | + | + | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Ambarina | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Álcalis: | ||||||||||||||||||||
| Sosa cáustica | 40 y menos | + | + | + | + | + | + | + | Н | |||||||||||
| 40-60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Potasio cáustico | 40 y menos | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Soda cáustica y potasio | 40 y menos | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50-60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Amoníaco saturado | ||||||||||||||||||||
| diluido | + | + | + | + | + | - | + | Н | ||||||||||||
| 100% seco | + | + | + | + | + | + | + | - | ||||||||||||
| Hidróxido de calcio | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Petróleo | О | О | + | О | + | О | + | + | ||||||||||||
| Aceites minerales | + | + | + | + | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Soluciones galvánicas | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Solución de coagulación | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
С – material de los soportes químicos;
О – el material es químicamente relativo a los bastidores, en el medio de esta concentración a una temperatura elevada, se deben usar tuberías con un mayor margen de seguridad;
Н – el material no es químicamente de pie, en el medio de esta concentración a esta temperatura, el uso es inaceptable;
(-) – no se dispone de datos.