 
			Después de recubrir con catalizadores, este producto se aplica en un convertidor catalítico de gasolina. vehículo para catalizar, convertir y purificar los gases de escape.
| Artículo | Valor estandar | Rango de tolerancia | Observación | 
| Espesor de pared | 0,17 MM | +0.03MM -0.02MM | |
| Alcance de la densidad | 440g/L | ±60g/L | |
| Dimensión exterior | ≤100MM | ±1MM | |
| >100MM | ±1% | ||
| Perpendicularidad | ≤100MM | ≤1%altura | |
| Paralelismo | >100MM | ≤1%altura | 
| Artículo | Estándar valor | Inspección método | |
| Productos quimicos componentes | Al2O3 | 35,2±1% | análisis químico | 
| SiO2 | 50,9±1% | ||
| MgO | 13,9±1% | ||
| Cristal de cordierita fase | ≥90% | difracción de rayos X tecnicas | |
| Compresivo fortaleza | Automóvil club británico xi | ≥15 MPa | Fuerza compresiva técnica | 
| licenciado en Letras xi | ≥2 MPa | ||
| California xi | ≥0.15Mpa | ||
| Absorción de agua | 20-26% | método de ponderación | |
| Punto de ablandamiento | ≥1400 | alta temperatura horno | |
| CTE (800 ℃) | ≤1.2*10-6/℃ | netzsch dil 402 ordenador personal | |
| Choque termal resistencia | 550 ℃ tres veces (aire Frío) | Horno de mufla | |
| Densidad celular (CPSI):100~600 | ||||
| Artículo | (mm) En corte Dimensión | (mm2) Area de sección | Forma de la sección | (mm) Altura | 
| 1 | Φ76.2 | 4560 | 
 | ≤200 El la altura puede ser diseñada por el cliente (El estandar altura): 76,2 mm (3"), 101,6 mm (4"), 127 mm (5"), 152,4 mm (6"). | 
| 2 | Φ83 | 5410 | 
 | |
| 3 | Φ93 | 6793 | 
 | |
| 4 | Φ97 | 7390 | 
 | |
| 5 | Φ101.6 | 8107 | 
 | |
| 6 | Φ103 | 8332 | 
 | |
| 7 | Φ105.7 | 8775 | 
 | |
| 8 | Φ118.4 | 11010 | 
 | |
| 9 | Φ144 | 16286 | 
 | |
| 10 | 80x57(R21.5) | 3546 | 
 | |
| once | 99,5x68,1 (R33,6) | 5758 | 
 | |
| 12 | 120,6x80 (R39,6) | 8227 | 
 | |
| 13 | 144x68 (R28.4) | 8194 | 
 | |
| 14 | 144,3x68,1 (R28,4) | 8606 | 
 | |
| 15 | 144,8x81,3 (R37) | 9922 | 
 | |
| 16 | 147x95 (R36.6) | 11010 | 
 | |
| 17 | 148x84(R38) | 10438 | 
 | |
| 18 | 169,7x80,8 (R37,2) | 11865 | 
 | |
| 19 | triángulo 143.5×84 | 9108 | 
 | |
| 20 | Trapecio 112,2×92×152,4 | 8788 | 
 | |
| 21 | Trapecio 122,3x104,4 | 10336 | 
 | |
| 22 | Rectángulo 119,5x99,5 | 10529 | 
 | |
| 23 | Especial 114x105 | 9612 | ||