
BOQUILLA REGULAR METÁLICA DE CHAPA ONDULADA tiene un diseño de superficie especial, lo que resulta en una mayor eficiencia de separación y un mejor rendimiento operativo en comparación con una boquilla regular regular.
Características del embalaje estructurado SEPAK®:
| Tamaño | Esquina doblando | Específico superficie, m²/m³ | Coeficiente vacío, % | 
| SP 125Y | 45º | 125 | 98.7 | 
| SP 125X | 60º | 125 | 98.7 | 
| SP 175Y | 45º | 175 | 98.5 | 
| SP 175X | 60º | 175 | 98.5 | 
| SP 200Y | 45º | 200 | 98.6 | 
| SP 200X | 60º | 200 | 98.6 | 
| SP 220Y | 45º | 220 | 98.6 | 
| SP220X | 60º | 220 | 98.6 | 
| SP 250Y | 45º | 250 | 98.5 | 
| SP 250X | 60º | 250 | 98.5 | 
| SP 300Y | 45º | 300 | 98 | 
| SP 300X | 60º | 300 | 98 | 
| SP 350Y | 45º | 350 | 98 | 
| SP 350X | 60º | 350 | 98 | 
| SP450Y | 45º | 450 | 97.5 | 
| SP450X | 60º | 450 | 97.5 | 
 
							 
                                                            