Chemische Beständigkeit PE, PP, PVDF, ECTFE
Um die Tabelle auf kleinen Bildschirmen anzuzeigen, scrollen Sie innerhalb der Tabelle.
| Aggressive | Conzen traktion |
Betriebstemperatur, °С | ||||||||||
| Mittwoch | (Wasserlösung) | PE | PP | PVDF | ECTFE | |||||||
| 20-40° | 60° | 20-40° | 60° | 80° | 20° | 40° | 60° | 80° | 100° | 20-120° | ||
| Schwefelsäure | bis zu 85% | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | + |
| H2SO4 | 90% | +/s | +/s | + | ||||||||
| 96% | +/s | + | ||||||||||
| 98% | + | |||||||||||
| Salzsäure | bis zu 30% | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| HCL | 36% | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + | |||
| Fluorwasserstoffsäure | bis zu 50% | +/q | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | + | +/q | +/q | +/q |
| HF | 70% | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | + | +/q | +/q | +/q | |
| 85% | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | +/q | +/q | +/q | +/q | ||
| Salpetersäure | bis zu 40% | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | + | ||||
| HNO3 | 53% | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | + | |||||
| 65% | +/o | +/o | +/o | + | ||||||||
| Phosphorsäure | bis zu 85% | + | + | + | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| H3PO4 | 95% | + | + | + | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| 98% | + | + | + | + | ||||||||
| Kaliumhydroxid | bis zu 50% | + | + | + | + | + | + | |||||
| KOH | ||||||||||||
| Natriumhydroxid | bis zu 50% | + | + | + | + | +/s | + | |||||
| NaOH | ||||||||||||
| Natriumhypochlorit | 12,50% | - | + | |||||||||
| NaOCl | ||||||||||||
| Aluminiumoxidchlorid | -- | + | + | + | + | + | ||||||
| Al2(OH)3Cl3 | ||||||||||||
| Eisenchlorid | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| FeCl3 | ||||||||||||
Abkürzungen in der Tabelle:
+ – garantierte chemische Beständigkeit während der geschätzten Lebensdauer gemäß DVS 2205
+/s – verkürzte Lebensdauer aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Alterung des Materials (Rissbildung)
+/o – verkürzte Lebensdauer aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Alterung des Materials (Oxidation)
+/q – verkürzte Lebensdauer aufgrund der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Alterung des Materials (Schwellung)
| Transportierbare und umgebende Umgebungen | Konzentrierung, % | LDPE | HDPE | PP | PVC | |||||||||||||||
| Saeuren: | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | ||||||||||||
| Stickstoff | 20-50 | О | Н | О | Н | О | - | + | Н | |||||||||||
| Adipinsäure | Gesättigte Lösung | + | + | + | О | + | + | + | Н | |||||||||||
| Borsäure | Dasselbe | + | + | + | О | + | + | + | О | |||||||||||
| Benzoes | + | + | + | О | + | + | + | + | ||||||||||||
| Bromid- Wasserstoff | С | + | + | О | + | - | + | О | ||||||||||||
| Wein | С | + | + | О | + | О | + | Н | ||||||||||||
| Glykolsäure | 50-70 | + | + | + | С++++++ | + | + | + | + | |||||||||||
| Fettige | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Gerbstoffe | + | + | + | О | + | + | + | - | ||||||||||||
| Dichloressigsäure | 50-100 | + | Н | + | Н | + | О | + | - | |||||||||||
| Wasserstoff-Siliciumdioxid | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Eisessig | + | О | О | - | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Zitronengelbe | Gesättigte Lösung | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Maleinsäure | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Oelige | + | О | + | О | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Molkerei | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Ameise | Konzentriert | + | + | + | + | + | + | + | Н | |||||||||||
| Pikrinsäure | - | - | О | - | + | - | Н | Н | ||||||||||||
| Schwefelsäure | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Schwefelhaltige | + | + | + | + | + | + | Н | Н | ||||||||||||
| Stearinsäure | + | О | О | - | + | О | + | + | ||||||||||||
| Salz (Wasser) | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Mischung von Säuren | Verhältnis | |||||||||||||||||||
| (schwefelhaltiger, | 57:28:15 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| stickstoff, | 0,639641204 | + | + | + | О | + | О | + | + | |||||||||||
| Wasser) | 0,431365741 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Essigsäure | + | + | + | О | + | + | + | + | ||||||||||||
| Fluor- | + | О | О | - | + | + | + | + | ||||||||||||
| wasserstoff | + | О | О | - | + | О | О | Н | ||||||||||||
| + | О | О | - | + | О | О | - | |||||||||||||
| Phosphor | 25-50 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Chlorwasserstoff | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Chrom | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| + | Н | Н | Н | + | + | + | О | |||||||||||||
| Chlorhaltig | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Chlor-Essig | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Chlor | 10 und weniger | - | - | - | - | О | - | + | О | |||||||||||
| Cyanogensäure | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Oxalsäure | Verdünnt. 50 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Gesättigt | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Apfel | + | + | + | + | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Bernsteinen | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Laugen: | ||||||||||||||||||||
| Natriumhydroxid | 40 und weniger | + | + | + | + | + | + | + | Н | |||||||||||
| 40-60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Scharfes Kalium | 40 und weniger | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Natriumhydroxid und Kalium | 40 und weniger | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50-60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Ammoniak ist gesättigt | ||||||||||||||||||||
| verdünnt | + | + | + | + | + | - | + | Н | ||||||||||||
| 100% trocken | + | + | + | + | + | + | + | - | ||||||||||||
| Kalziumhydroxid | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Erdöl | О | О | + | О | + | О | + | + | ||||||||||||
| Mineralöle | + | + | + | + | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Galvanische Lösungen | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Koagulationslösung | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
С – Material der chemischen Stände;
О – das Material ist chemisch relativ zu den Pfosten, in einer Umgebung mit dieser Konzentration bei erhöhter Temperatur sollten Rohre mit erhöhter Sicherheitsmarge verwendet werden;
Н – Das Material ist chemisch nicht stabil, in einer Umgebung mit gegebener Konzentration bei gegebener Temperatur ist die Verwendung inakzeptabel;
(-) – keine Daten vorhanden.