
| Typ Größe | Biegewinkel | Spezifische Oberfläche, m²/m³ | Spezifische Oberfläche, m²/m³ | 
| SP-S 125Y | 45º | 125 | 98,5 | 
| SP-S 150Y | 45º | 150 | 98 | 
| SP-S 175Y | 45º | 175 | 98 | 
| SP-S 200Y | 45º | 200 | 98 | 
| SP-S 220Y | 45º | 220 | 97,5 | 
| SP-S 250Y | 45º | 250 | 97,5 | 
| SP-S 300Y | 45º | 300 | 97 | 
| SP-S 350Y | 45º | 350 | 97 | 
| SP-S 450Y | 45º | 450 | 97 | 
 
							 
                                                            