Filtre
Stocker
Prix
Pays d'origine
Nombre de plaques, pcs

Colonne d'épuration

Sort by:
Prix:
€30
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€11 761
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€79 862
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€158 582
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€28 764
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€45 970
Pré-commande uniquement
- +

Notre société réalise la conception, la fabrication, l'installation, la mise en service et l'automatisation de BRU et équipement d'échange de chaleur selon les exigences techniques du client.

Il existe des possibilités de fabriquer des équipements standard et non standard pour tous industries selon la documentation de conception du client, ou selon la documentation, élaborés par notre société sur la base des spécifications techniques du Client et conformément aux nouvelles technologies du bâtiment.

COLONNE D'ÉPURATION conçu pour isoler les impuretés volatiles de l'infusion distillat. Les impuretés volatiles (fraction de tête) sont prélevées sous forme de distillat EC et éliminées de cycle industriel ou envoyé à la colonne éthérée. La quantité de fraction de tête sélectionnée équivaut à 4... alcool éthylique dans la fraction de tête - plus de 90%.

Pour une élimination plus efficace des impuretés volatiles tout en réduisant la consommation d'énergie spécifique au stade de l'épuration, EC devrait avoir une efficacité de 60 ... 70 plaques pratiques (avec une efficacité de plaque de ~ 0,5). Nous suggérons d'utiliser des colonnes d'épuration entièrement remplies ou des colonnes d'épuration combinées. colonnes : la partie inférieure (39 plaques) est en forme de plaque, la partie supérieure est garnie. L'efficacité du raffermissement partie garnie de la colonne - 8...10 plateaux théoriques, ce qui équivaut à 16...20 plateaux pratiques.

Conception. Colonne d'épuration.


Conception. Colonne d'épuration.

Plats

PLAQUES À VANNES POUR COLONNE D'ÉPURATION

Clapets de soupape sont utilisés pour les appareils de type colonne fonctionnant sous vide et en surpression installations de raffinage de pétrole, pétrochimie et autres industries.


Buses

ANNEAUX RASHIG ET ANNEAUX PALL

Anneaux Raschig et anneaux Pall, sont utilisés comme garnissage dans les appareils à colonne destinés à
pour l'échange de masse-chaleur processus dans les industries chimiques et autres.

Désignation de la colonne Diamètre de la colonne, mm Type de cymbale Nombre de plaques, pcs. Distance entre plaques, mm Hauteur de colonne estimée, mm Poids approximatif de la colonne, kg
H02-400/0.17/39B 400 multicap 39 170 8230 1190
H02-400/0.17/49B 49 9930 1435
H02-400/0.17/63B 63 12310 1775
H02-400/0.17/39V valvulaire 39 8230 955
H02-400/0.17/49V 49 9930 1150
H02-400/0.17/63V 63 12310 1420
H02-600/0.17/39V 600 39 8430 1415
H02-600/0.17/49V 49 10130 1705
H02-600/0.17/63V 63 12510 2105
H02-600/0.17/39B multicap 39 8430 1785
H02-700/0.17/39B 700 39 8530 1925
H02-700/0.17/49B 49 10230 2210
H02-700/0.17/63B 63 12610 2730
H02-700/0.17/39V valvulaire 39 8530 1755
H02-700/0.17/49V 49 10230 2200
H02-700/0.17/63V 63 12610 2830
H02-800/0.17/39V 800 39 8630 2200
H02-800/0.17/49V 49 10330 2755
H02-800/0.17/63V 63 12710 3550
H02-800/0.17/39B multicap 39 8630 2410
H02-800/0.17/49B 49 10330 2890
H02-800/0.17/63B 63 12710 3565
H02-900/0.17/39B 900 39 8730 2940
H02-900/0.17/49B 49 10430 3690
H02-900/0.17/63B 63 12810 4740
H02-900/0.17/39V valvulaire 39 8730 2800
H02-900/0.17/49V 49 10430 3515
H02-900/0.17/63V 63 12810 4520
H02-1000/0.17/39V 1000 39 8830 3220
H02-1000/0.17/49V 49 10530 4050
H02-1000/0.17/63V 63 12910 5205
H02-1000/0.17/39B multicap 39 8830 3400
H02-1000/0.17/49B 49 10530 4070
H02-1000/0.17/63B 63 12910 5010
H02-1200/0.17/39B 1200 39 9030 4630
H02-1200/0.17/49B 49 10730 5540
H02-1200/0.17/63B 63 13110 6820
H02-1200/0.17/39V valvulaire 39 9030 4160
H02-1200/0.17/49V 49 10730 5205
H02-1200/0.17/63V 63 13110 6690
H02-1500/0.17/39V 1500 39 9330 6420
H02-1500/0.17/49V 49 11030 8065
H02-1500/0.17/63V 63 13410 10365
H02-1500/0.17/39B multicap 39 9330 7050
H02-1500/0.17/49B 49 11030 8430
H02-1500/0.17/63B 63 13410 10365
Sale
Prix:
€6 277
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€6 091
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€8 027
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€330
En stock
- +
Bas prix!
Pompe centrifuge verticale IRG BGL 25-125 (4/20), 0,75kW, 2880 — BTS Engineering
Pompe centrifuge verticale IRG BGL 25-125 (4/20), 0,75kW, 2880 — BTS Engineering
Prix:
€188
En stock
- +
0
Contactez-nous