Le module membranaire se compose d'un récipient haute pression - boîtier - et de membranes céramiques placées en parallèle dans celui-ci. De 1 à 99 membranes céramiques peuvent être placées dans un boîtier. Les boîtiers sont fabriqués à partir de différents types d'acier inoxydable, d'acier revêtu ou de plastique selon l'application requise.
La zone de filtration peut aller de 0,05 m² pour les tests et jusqu'à 10 m² pour un seul réservoir dans un processus de filtration à grande échelle. Des modules complexes constitués d'une série de membranes peuvent être facilement montés sur des systèmes de tuyauterie pour faire face à n'importe quelle échelle de production.

| Surface membranaire du module | |||||||||
| Type de module | Quantité membranes dans le module | Type de membrane céramique | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| BTS07060 | BTS19033 | BTS37020 | BTS09060 | BTS07060 | BTS19040 | BTS19060 | BTS07060 | ||
| bts 1 | 1 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,20 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 
| BTS 3 | 3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1.1 | 1.3 | 
| bts7 | 7 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 
| BTS 12 | 12 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.0 | 
| bts 19 | 19 | 3.0 | 4.4 | 5.7 | 3.8 | 3.0 | 4.6 | 6.8 | 8.0 | 
| BTS 25 | 25 | 4.0 | 5.8 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 
| BTS 27 | 27 | 4.3 | 6.2 | 8.1 | 5.4 | 4.3 | 6.5 | 9.7 | 11.3 | 
| BTS 37 | 37 | 5.9 | 8.5 | 11.1 | 7.4 | 5.9 | 8.9 | 13.3 | 15.5 | 
| BTS 61 | 61 | 9.8 | 14.0 | 18.3 | 12.2 | 9.8 | 14.6 | 22,0 | 25.6 | 
| BTS 99 | 99 | 15.8 | 22,8 | 29,7 | 19.8 | 15.8 | 23,8 | 35.4 | 41.4 | 
OD - diamètre extérieur, SL - longueur standard.