Échangeurs de chaleur en spirale

Sort by:
Prix:
€8 054,91
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€8 054,91
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€64 439,39
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€20 137,35
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€64 439,39
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€24 164,78
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€6 041,18
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€12 082,36
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€18 123,60
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€12 082,36
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€4 027,50
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€2 013,75
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€2 819,26
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€6 041,18
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€2 013,75
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€2 819,26
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€6 041,18
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€124 851,27
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€20 137,35
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€12 082,36
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€88 604,14
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€80 549,24
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€32 219,70
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€8 054,91
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€48 329,55
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€48 329,55
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€33 680,18
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€12 082,36
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€8 054,91
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€24 164,78
Pré-commande uniquement
- +

Échangeur de chaleur en spirale - types d'échangeurs de chaleur à utiliser dans les processus technologiques de production d'alcool, de bioéthanol, échangeurs de chaleur en spirale récupérateurs pour centrales thermiques, organisation du froid dans l'approvisionnement en eau de recyclage des entreprises. Notre société propose deux types d'échangeurs de chaleur - pliables, lorsque les couvercles sur le côté de la spirale peuvent être ouverts pour inspection, lavage. Échangeurs de chaleur en spirale soudés - lorsque les tôles sont soudées. Échangeurs de chaleur en spirale combinés - lorsqu'un côté de l'échangeur de chaleur est démontable, le couvercle de l'échangeur de chaleur en spirale est retiré et l'autre côté est soudé.

Les échangeurs de chaleur en spirale soudés présentent un avantage par rapport aux échangeurs démontables en ce sens qu'ils résistent à une pression de liquide plus élevée et ont une plus grande rigidité structurelle. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des échangeurs de chaleur en spirale pliables dans tous les cycles technologiques, car l'organisation du rinçage technologique du rinçage des équipements CIP avec l'utilisation de solutions caustiques et de lavage ne nécessite pas leur démontage.

Nos ingénieurs peuvent concevoir un évier CIP pour l'équipement de traitement selon les exigences du client.


Les échangeurs de chaleur en spirale sont de deux types - pliables et non pliables (échangeurs de chaleur en spirale soudés) - selon le type d'installation - verticale et horizontale.

Les échangeurs de chaleur peuvent être constitués de différentes nuances d'acier et conçus pour différents débits et liquides.

Échangeurs de chaleur en spirale

Échangeurs de chaleur en spirale
Échangeurs de chaleur en spirale

Informations techniques

Dessin d'un échangeur de chaleur en spirale
Échangeurs de chaleur en spirale

Modèle d'échangeur de chaleur S m2 Largeur, Bmm Hauteur du canal, b mm Diamètre, D mm Productivité, qv m3/heure à vitesse couler Diamètre de bride, DN1 mm Diamètre de bride, DN2mm Lester, kg
1,0 m/s 1,5 m/s
BTS0.6-20-610-10/10 20 610 10/10 828 21.2 31,9 65/65 65/65 1210
BTS0.6-20-750-10/10 750 10/10 760 26.3 39.4 65/65 65/65 1116
BTS0.6-30-610-14/14 trente 610 14/14 1108 29.3 44,0 65/65 80/80 1840
BTS0.6-30-750-12/12 750 12/12 958 31.4 47.1 65/65 80/80 1660
BTS0.6-40-750-14/14 40 750 14/14 1148 36,4 54,6 65/65 80/80 2190
BTS0.6-40-1220-16/16 1220 16/16 976 68,4 102.6 100/100 125/125 2030
BTS0.6-50-750-16/16 50 750 16/16 1340 41.4 62,0 80/80 100/100 2830
BTS0.6-50-1220-18/18 1220 18/18 1125 76,7 115.1 100/100 125/125 2560
BTS0.6-60-1220-10/10 60 1220 10/10 980 43.2 64,8 80/80 100/100 2530
BTS0.6-60-1220-15/15 1220 15/15 1136 64.3 96,4 100/100 125/125 2820
BTS0.6-60-1220-24/24 1220 24/24 1370 101.3 151,9 125/125 150/150 3380
BTS0.6-80-1220-14/14 80 1220 14/14 1262 60.1 90.1 100/100 125/125 3550
BTS0.6-80-1220-32/32 1220 32/32 1780 133.2 199,8 150/150 200/200 4880
BTS0.6-80-1220-22/22 1220 22/22 1517 93.1 139,7 125/125 150/150 4220
BTS0.6-100-1220-12/12 100 1220 12/12 1320 51,7 77,5 80/80 100/100 4170
BTS0.6-100-1220-20/20 1220 20/20 1620 85,0 127.4 100/100 125/125 4930
BTS0.6-100-1220-26/26 1220 26/26 1808 109.3 164,0 125/125 150/150 5450
BTS0.6-120-1220-16/16 120 1220 16/16 1610 68,4 102.6 100/100 125/125 5370
BTS0.6-120-1220-28/28 1220 28/28 2032 117.3 176,0 125/125 150/150 6560
BTS0.6-120-1500-12/12 1500 12/12 1305 63,8 95,6 100/100 125/125 6700
BTS0.6-140-1220-30/30 140 1220 30/30 2258 129,6 194.4 125/125 150/150 7700
BTS0.6-140-1500-13/13 1500 13/13 1444 69,0 103,5 100/100 125/125 5480
BTS0.6-140-1500-18/18 1500 18/18 1723 105.1 157,7 125/125 150/150 6340
BTS0.6-160-1500-14/14 160 1500 14/14 1615 74.2 111.3 100/100 125/125 6480
BTS0.6-160-1500-17/17 1500 17/17 1747 89,7 134,6 125/125 150/150 6870
BTS0.6-160-1500-20/20 1500 20/20 2050 135,5 203.3 125/125 150/150 7800
BTS0.6-180-1500-15/15 180 1500 15/15 1724 79,4 119.1 100/100 125/125 7280
BTS0.6-180-1500-22/22 1500 22/22 2020 115.3 173,0 125/125 150/150 8190
BTS0.6-180-1500-25/25 1500 25/25 2136 130,5 195,8 125/125 200/200 8500
BTS0.6-200-1500-16/16 200 1500 16/16 1862 84,6 126,8 100/100 125/125 8140
BTS0.6-200-1500-24/24 1500 24/24 2206 125,5 188.2 125/125 150/150 9100
BTS0.6-200-1500-30/30 1500 30/30 2430 155,5 233.3 150/150 200/200 9900
BTS0.6-220-1500-18/18 220 1500 18/18 2040 94,9 142.3 125/125 150/150 9130
BTS0.6-220-1500-28/28 1500 28/28 2460 145,6 218.3 150/150 200/200 10500
BTS0.6-220-1500-32/32 1500 32/32 2600 165.4 248.1 150/150 200/200 11000
Sale
Prix:
€7 852,84
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€856,93
En stock
- +
Prix:
€7 619,87
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€10 042,18
Pré-commande uniquement
- +
Prix:
€412,38
En stock
- +
Bas prix!
Pompe centrifuge verticale IRG BGL 25-125 (4/20), 0,75kW, 2880 — BTS Engineering
Pompe centrifuge verticale IRG BGL 25-125 (4/20), 0,75kW, 2880 — BTS Engineering
Prix:
€234,93
En stock
- +
0
Contactez-nous