
Інертні керамічні кулі RP широко використовуються в якості каталізатора і підтримуючого матеріалу шару адсорбенту в нафтопереробній, нафтохімічній, газопереробній промисловостях і характеризуються незрівнянною ударною міцністю, температурною стійкістю і високою міцністю на роздавлювання.
Доступні розміри: 1,5мм, 3мм, 6мм, 10мм, 13мм,16мм, 19мм, 25мм, 30мм, 38мм, 50мм, 75мм
Характеристики
Хімічний склад
КЕРАМІЧНІ КУЛІ RP-19 |
КЕРАМІЧНІ КУЛІ RP-99 |
||
| Показник | Одиниця вимірювання | Значення | Значення |
| Si02 | % | 70-74 | ≤0,2 |
| Al2O3 | % | 18-22 | ≥99,0 |
| SiO2+Al2O3 | % | ≥92 | — |
| Fe2O3 | % | ≤1,5 | ≤0,05 |
| CaO | % | ≤0,6 | ≤0,1 |
| TiO2 | % | ≤0,2 | ≤0,05 |
| MgO | % | ≤0,76 | ≤0,05 |
| K2O | % | ≤3,2 | ≤0,05 |
| Na2O | % | ≤1 | ≤0,2 |
| Leachable Iron | % | менее 0,03 | — |
Фізичні характеристики
| Показник | Одиниця вимірювання | Значення | Значення |
| Коефіцієнт пустот | % | 40 | 40 |
| Коефіцієнт водопоглинання | % маса. | ≤1 | ≤3 |
| Твердість | за шкалою Мооса | ≥7 | ≥8 |
| Щільність частинок | г/см³ | 2,3-2,4 | 3,56 |
| Насипна щільність | кг/м³ | 1380-1400 | 2000-2200 |
| Максимальна робоча температура | °C | 980 | 1800 |
| Кислотостійкість | % | 99,6 | — |
| Лугостійкість | % | 85 | — |
Міцність на роздавлювання
| Розмір, мм (дюйм) | Одиниця вимірювання | Значення | Значення |
| 3мм (1/8") | фунт(кг) | ≥88 (40) | ≥200 (90) |
| 6мм (1/4") | фунт(кг) | ≥180 (82) | ≥450 (205) |
| 10мм (3/8") | фунт(кг) | ≥330 (150) | ≥880 (400) |
| 13мм (1/2") | фунт(кг) | ≥600 (273) | ≥1870 (850) |
| 19мм (3/4") | фунт(кг) | ≥1320 (600) | ≥3520 (1600) |
| 25мм (1") | фунт(кг) | ≥2200 (1000) | ≥5500 (2500) |
| 30мм (1-1/4") | фунт(кг) | ≥2200 (1000) | ≥5500 (2500) |
| 38мм (1-1/2") | фунт(кг) | ≥2600 (1182) | ≥6600 (3000) |
| 50мм (2") | фунт(кг) | ≥3000 (1362) | ≥8800 (4000) |
Застосування:
Нафтопереробна промисловість:
Газопереробна промисловість:
Аміачна промисловість:
Переробка промислових газів:
Нафтопереробна промисловість:
Виробництво кислот:
Вид упаковки
25-кілограмові поліпропіленові мішки; супер бегі об'ємом 1 тонна; картонні ящики об'ємом 1 куб.фут; сталеві бочки об'ємом 150/200.