Химстойкость PE, PP, PVDF, ECTFE
Для просмотра таблицы на малых экранах, воспользуйтесь прокруткой внутри таблицы.
| Агрессивная | Концен трация |
Температура эксплуатации, °С | ||||||||||
| среда | (водный раствор) | PE | PP | PVDF | ECTFE | |||||||
| 20-40° | 60° | 20-40° | 60° | 80° | 20° | 40° | 60° | 80° | 100° | 20-120° | ||
| Серная кислота | до 85% | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | + |
| H2SO4 | 90% | +/s | +/s | + | ||||||||
| 96% | +/s | + | ||||||||||
| 98% | + | |||||||||||
| Соляная кислота | до 30% | +/s | +/s | +/s | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| HCL | 36% | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + | |||
| Плавиковая кислота | до 50% | +/q | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | + | +/q | +/q | +/q |
| HF | 70% | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | + | +/q | +/q | +/q | |
| 85% | +/q | +/q | +/q | +/q | + | + | +/q | +/q | +/q | +/q | ||
| Азотная кислота | до 40% | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | + | ||||
| HNO3 | 53% | +/o | +/o | +/o | +/o | +/o | + | |||||
| 65% | +/o | +/o | +/o | + | ||||||||
| Фосфорная кислота | до 85% | + | + | + | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| H3PO4 | 95% | + | + | + | +/s | +/s | + | + | + | + | + | + |
| 98% | + | + | + | + | ||||||||
| Гидроксид калия | до 50% | + | + | + | + | + | + | |||||
| KOH | ||||||||||||
| Едкий натр | до 50% | + | + | + | + | +/s | + | |||||
| NaOH | ||||||||||||
| Гипохлорит натрия | 12,50% | - | + | |||||||||
| NaOCl | ||||||||||||
| Оксихлорид алюминия | -- | + | + | + | + | + | ||||||
| Al2(OH)3Cl3 | ||||||||||||
| Хлорид железа | -- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| FeCl3 | ||||||||||||
Сокращения в таблице:
+ – гарантированная химическая стойкость в течении расчётного срока службы согласно DVS 2205
+/s – сокращенный срок службы из-за вероятности преждевременного старения материала (растрескивание)
+/o – сокращенный срок службы из-за вероятности преждевременного старения материала (окисление)
+/q – сокращенный срок службы из-за вероятности преждевременного старения материала (набухание)
| Транспортируемые и окружающие среды | Концентрация, % | ПВД | ПНД | ПП | ПВХ | |||||||||||||||
| Кислоты: | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | 20 °С | 60 °С | ||||||||||||
| Азотная | 20-50 | О | Н | О | Н | О | - | + | Н | |||||||||||
| Адипиновая | Насыщенный раствор | + | + | + | О | + | + | + | Н | |||||||||||
| Борная | То же | + | + | + | О | + | + | + | О | |||||||||||
| Бензойная | + | + | + | О | + | + | + | + | ||||||||||||
| Бромисто- водородная | С | + | + | О | + | - | + | О | ||||||||||||
| Винная | С | + | + | О | + | О | + | Н | ||||||||||||
| Гликолевая | 50-70 | + | + | + | С++++++ | + | + | + | + | |||||||||||
| Жирная | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Дубильная | + | + | + | О | + | + | + | - | ||||||||||||
| Дихлоруксусная | 50-100 | + | Н | + | Н | + | О | + | - | |||||||||||
| Кремнефтористо- водородная | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Ледяная уксусная | + | О | О | - | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Лимонная | Насыщенный раствор | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Малеиновая | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Масляная | + | О | + | О | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Молочная | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Муравьиная | Концентрированная | + | + | + | + | + | + | + | Н | |||||||||||
| Пикриновая | - | - | О | - | + | - | Н | Н | ||||||||||||
| Серная | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Сернистая | + | + | + | + | + | + | Н | Н | ||||||||||||
| Стеариновая | + | О | О | - | + | О | + | + | ||||||||||||
| Соляная (водная) | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Смесь кислот | Соотношение | |||||||||||||||||||
| (серной, | 57:28:15 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| азотной, | 0,639641204 | + | + | + | О | + | О | + | + | |||||||||||
| воды) | 0,431365741 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Уксусная | + | + | + | О | + | + | + | + | ||||||||||||
| Фтористо- | + | О | О | - | + | + | + | + | ||||||||||||
| водородная | + | О | О | - | + | О | О | Н | ||||||||||||
| + | О | О | - | + | О | О | - | |||||||||||||
| Фосфорная | 25-50 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Хлористо-водородная | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Хромовая | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| + | Н | Н | Н | + | + | + | О | |||||||||||||
| Хлорноватая | + | + | + | + | + | + | + | О | ||||||||||||
| Хлорно-уксусная | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Хлорная | 10 и меньше | - | - | - | - | О | - | + | О | |||||||||||
| Циановая | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Щавелевая | Разбавл. 50 | + | + | + | + | + | + | + | О | |||||||||||
| Насыщенная | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Яблочная | + | + | + | + | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Янтарная | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Щелочи: | ||||||||||||||||||||
| Едкий натр | 40 и меньше | + | + | + | + | + | + | + | Н | |||||||||||
| 40-60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Едкий калий | 40 и меньше | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Едкий натр и калий | 40 и меньше | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50-60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Аммиак насыщенный | ||||||||||||||||||||
| разбавленный | + | + | + | + | + | - | + | Н | ||||||||||||
| 100 % сухой | + | + | + | + | + | + | + | - | ||||||||||||
| Гидроокись кальция | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Нефть | О | О | + | О | + | О | + | + | ||||||||||||
| Масла минеральные | + | + | + | + | + | + | + | Н | ||||||||||||
| Гальванические растворы | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Коагуляционный раствор | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
С – материал химически стоек;
О – материал химически относительно стоек, в среде данной концентрации при повышенной температуре должны применяться трубы с повышенным запасом прочности;
Н – материал химически не стоек, в среде данной концентрации при данной температуре применение недопустимо;
(-) – данные отсутствуют.