Moduł membranowy składa się ze zbiornika ciśnieniowego - korpusu - i membran ceramicznych umieszczonych w nim równolegle. W jednej obudowie można umieścić od 1 do 99 membran ceramicznych. Obudowy są wykonane z różnych rodzajów stali nierdzewnej, stali powlekanej lub plastiku w zależności od wymaganego zastosowania.
Powierzchnia filtracji może wynosić od 0,05 m2 do testowania i do 10 m2 dla jednego zbiornika w procesie filtracji na dużą skalę. Złożone Moduły składające się z szeregu membran można z łatwością montować w systemach rurociągów, co pozwala poradzić sobie z każdą skalą produkcji.

| Powierzchnia membrany modułu | |||||||||
| Typ modułu | Liczba membrany w module | Typ membrany ceramicznej | |||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| BTS07060 | BTS19033 | BTS37020 | BTS09060 | BTS07060 | BTS19040 | BTS19060 | BTS07060 | ||
| BTS 1 | 1 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,20 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 
| BTS 3 | 3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 
| BTS 7 | 7 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 
| BTS 12 | 12 | 1,9 | 2,8 | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 
| BTS 19 | 19 | 3,0 | 4,4 | 5,7 | 3,8 | 3,0 | 4,6 | 6,8 | 8,0 | 
| BTS 25 | 25 | 4,0 | 5,8 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 10,5 | 
| BTS 27 | 27 | 4,3 | 6,2 | 8,1 | 5,4 | 4,3 | 6,5 | 9,7 | 11,3 | 
| BTS 37 | 37 | 5,9 | 8,5 | 11,1 | 7,4 | 5,9 | 8,9 | 13,3 | 15,5 | 
| BTS 61 | 61 | 9,8 | 14,0 | 18,3 | 12,2 | 9,8 | 14,6 | 22,0 | 25,6 | 
| BTS 99 | 99 | 15,8 | 22,8 | 29,7 | 19,8 | 15,8 | 23,8 | 35,4 | 41,4 | 
OD - - średnica zewnętrzna, SL - standardowa długość.