 
            Sito molekularne typu 13X APG jest specjalnie zaprojektowane do jednoczesnego pochłaniania CO2 i H2O do krioseparacji powietrznej. To sito molekularne ma wysoką wydajność i wyższą szybkość adsorpcji w usuwaniu CO2 i H2O, a także zapobiega żelowaniu. Nadaje się do wszelkich instalacji kriogenicznych powietrza o dowolnym rozmiarze i dowolnym typie.
| Model | 13X APG | |||||
| Color | Light gray | |||||
| Nominal pore diameter | 10 angstroms | |||||
| Shape | Sphere | Pellet | ||||
| Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
| Size ratio up to grade (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ||
| Bulk density (g/ml) | ≥0.7 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | ||
| Wear ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| Crushing strength (N) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥45/piece | ||
| Static H2O adsorption (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ||
| Static CO2 adsorption (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||
| Water content (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Typical chemical formula | Na2O . Al2O3 .2.45SIO2. 6.0H2O | |||||
| Typical application | Usuwanie H2O z powietrza, zastosowanie w krioseparacji powietrznej | |||||
| Package | Pudełka kartonowe; beczki kartonowe; beczki stalowe | |||||
| MOQ | 1 tona metryczna | |||||
| Payment terms | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Warranty | a) zgodność z normą HG-T 2690-1995 | |||||
| b) udzielamy porad w razie wystąpienia problemów w trakcie eksploatacji | ||||||
| Container | 20GP | 40GP | Sample order | |||
| Quantity | 12MT | 24MT | < 5kg | |||
| Delivery time | 3 days | 5 days | Stock available | |||
Aby uniknąć przedostania się dwutlenku węgla lub wstępnej adsorpcji materii organicznej, należy ją ponownie aktywować przed uruchomieniem.