 
            
        Sito molekularne typu 3A jest glinokrzemianem metalu alkalicznego; jest to potasowa forma struktury krystalicznej typu A. Typ 3A ma efektywne otwarcie porów około 3 angstremów (0,3 Nm). Jest wystarczająco duży, aby przepuszczać wilgoć, ale wyklucza cząsteczki, takie jak nienasycone węglowodory, które mogą potencjalnie tworzyć polimery; a to zwiększa żywotność podczas odwadniania takich cząsteczek.
| Model | 3A | |||||
| Color | Light gray | |||||
| Nominal pore diameter | 3 angstroms | |||||
| Shape | Sphere | Pellet | ||||
| Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
| Size ratio up to grade (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
| Bulk density (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||
| Wear ratio (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Crushing strength (N) | ≥55/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥40/piece | ||
| Static H2O adsorption (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ||
| Ethylene adsorption (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ||
| Water content (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Typical chemical formula | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | |||||
| Typical application | a) suszenie węglowodorów nienasyconych (np. etylen, propylen, butadien) | |||||
| Package | Carton box; Carton drum; Steel drum | |||||
| MOQ | 1 Metric Ton | |||||
| Payment terms | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Warranty | a) By National Standard GBT 10504-2008 | |||||
| b) Offer lifetime consultation on problems occurred | ||||||
| Container | 20GP | 40GP | Sample order | |||
| Quantity | 12MT | 24MT | < 5kg | |||
| Delivery time | 3 days | 5 days | Stock available | |||
Sito molekularne typu 3A może być regenerowane albo przez ogrzewanie w przypadku procesów wahań ciepła, albo przez rozprężanie w przypadku procesów wahań temperatury. Aby usunąć wilgoć z sita molekularnego 3A, wymagana jest temperatura 200-230°C. Odpowiednio zregenerowane sito molekularne może dawać punkt rosy wilgoci poniżej -100°C. stężenie wyjściowe podczas procesu zmiany ciśnienia będzie zależeć od obecnego gazu i warunków procesu.
Aby uniknąć wnikania dwutlenku węgla lub wstępnej adsorpcji substancji organicznych, należy ją ponownie aktywować przed rozpoczęciem.