| № | Nazwa obiektu | Stan automatyczny system kontroli procesu | Rok realizacji projektu | 
|---|---|---|---|
| 1. | Przebudowa systemu automatyki procesowej najwyższego poziomu dla zakładu "extra" | obsługiwane | 2014 г. | 
| 2. | Fabryka etanolu firmy "BIOFUTURE" (Litwa, m. Szilute) | obsługiwane | 2012 | 
| 3. | Spirytusownia firmy "miński zakład win gronowych" (Białoruś, Uroczysko" czyste Klucze", Rejon Dzierżyński Obwód miński) | projekt | 2012 | 
| 4. | Zakład spirytusowy "Pieskowskoje" (Białoruś, s. Piaski) | obsługiwane | 2011 | 
| 5. | projekt "Organika" | obsługiwane | 2005 – 2011 | 
| 6. | Przedsiębiorstwo państwowe "Stronybabski spirytusownia", Obwód lwowski, Ukraina | obsługiwane | 2010 | 
| 7. | Przedsiębiorstwo państwowe "Marylivsky spirytus plant", Obwód tarnopolski, Ukraina | obsługiwane | 2002 - 2010 | 
| 8. | Przedsiębiorstwo państwowe "Marylivsky spirytus plant", Obwód tarnopolski, Ukraina | obsługiwane | 2008 | 
| 9. | SPIRYTUSOWNIA firmy ZERNOFF (Mołdawia, Kiszyniów) | obsługiwane | 2007 | 
| 10. | projekt "Niemirów" | obsługiwane | 2004 – 2007 | 
| 11. | Fabryka etanolu NORDETANOLIS (Litwa, Kłajpeda) | projekt | 2006 | 
| 12. | Przedsiębiorstwo państwowe "Marylivsky spirytus plant", Obwód tarnopolski, Ukraina | obsługiwane | 2006 | 
 
							 
                                                            